Austrumlatvijas atklātais hokeja čempionāts
2025/26 · Atklātais čempionāts
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK SĒĻI | 10 | 9 | 0 | 1 | 70:23 | +47 | 27 |
| 2 | KALUPE | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:30 | +24 | 22 |
| 3 | MĒS DAUGAVPILS | 10 | 5 | 1 | 4 | 45:44 | +1 | 16 |
| 4 | HK KAZANOVA | 10 | 4 | 0 | 6 | 36:52 | -16 | 12 |
| 5 | CIRMA | 10 | 4 | 0 | 6 | 38:38 | 0 | 12 |
| 6 | DVL | 10 | 0 | 0 | 10 | 17:73 | -56 | 0 |
S — spēles · U — uzvaras · N — neizšķirti · Z — zaudējumi · P — punkti
Punkti: 3 par uzvaru, 1 par neizšķirtu, 0 par zaudējumu. Vienādā punktu skaitā izšķir savstarpējās spēles, tad vārtu starpība, tad gūtie vārti. Tabulā skaitās regulārā sezona.