Biedri
HK Kazanova ir kopiena, ne tikai komanda. Šeit ir visi kluba biedri — 37 cilvēki.
Kopīgi treniņi uz ledus: HK KAZANOVA 37 · PSK 2 — kopā 39 spēlētāji
37
Biedri
5
Treniņi
kopš 25.08.
34
Vārti
kopš 08.09.
2
Vārtsargi
HK KAZANOVA vadība
Līmeņi
Līmeni piešķir komanda pēc treniņiem — vidējais no ātruma, prasmes un domāšanas, skaitlis līdz 10. Jaunam biedram līmeņa vēl nav. Pieskaries līmenim — paliks tikai tā līmeņa biedri.
Prioritātes
Prioritāte — kurā kārtā drīkst pieteikties uz treniņu: 1. piesakās pirmais, tad atveras 2., tad 3. Pieskaries prioritātei — paliks tikai tās prioritātes biedri.
Komandas nosaukums prioritātes vietā — citas komandas spēlētājs: kopīgajā treniņā viņš piesakās uz savas komandas vietām, ne uz mūsējām.
Laukumā — 37
| Nr. | Spēlētājs | Līmenis | Treniņi | Vārti | Prioritāte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazys B.9,5 Zelts1 treniņš1. prioritāte | 9,5Zelts | 1.uzreiz | ||
| 2 | Romans K.8,8 Elite2 treniņi2 vārti1. prioritāte | 8,8Elite | 1.uzreiz | ||
| 3 | Artūrs P.8,7 Elite1 treniņš2 vārti2. prioritāte | 8,7Elite | 2.otrā kārtā | ||
| 4 | Nikita B.8,7 Elite2 treniņi2 vārti1. prioritāte | 8,7Elite | 1.uzreiz | ||
| 5 | Andrejs F. “Fedja”8,2 Elite4 treniņi1. prioritāte | 8,2Elite | 1.uzreiz | ||
| 6 | Aleksandrs F.8,0 Elite3 treniņi1 vārti1. prioritāte | 8,0Elite | 1.uzreiz | ||
| 7 | Aleksandrs R.8,0 Elite3 treniņi1 vārti1. prioritāte | 8,0Elite | 1.uzreiz | ||
| 8 | Artjom S.8,0 Elite1 treniņš1. prioritāte | 8,0Elite | 1.uzreiz | ||
| 9 | Artjoms B.8,0 Elite1 treniņš2 vārti2. prioritāte | 8,0Elite | 2.otrā kārtā | ||
| 10 | Dmitrijs F.8,0 Elite2 treniņi2 vārti1. prioritāte | 8,0Elite | 1.uzreiz | ||
| 11 | Jevgēnijs M. “Mois”8,0 Elite3 treniņi1 vārti1. prioritāte | 8,0Elite | 1.uzreiz | ||
| 12 | Kaspars Š.8,0 ElitePSK | 8,0Elite | PSKsava daļa | ||
| 13 | Oļegs K.7,8 Labs3 treniņi5 vārti2. prioritāte | 7,8Labs | 2.otrā kārtā | ||
| 14 | Gļebs D.7,7 Labs3 treniņi5 vārti1. prioritāte | 7,7Labs | 1.uzreiz | ||
| 15 | Andrejs F. “Bober”7,5 Labs4 treniņi3 vārti1. prioritāte | 7,5Labs | 1.uzreiz | ||
| 16 | Ernests O.7,5 Labs2 treniņi2. prioritāte | 7,5Labs | 2.otrā kārtā | ||
| 17 | Igors L.A7,2 Labs3 treniņi1. prioritāte | 7,2Labs | 1.uzreiz | ||
| 18 | Aigars P. “Aicis”C7,0 Labs4 treniņi1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | ||
| 19 | Edvards B.7,0 Labs3 treniņi2 vārti1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | ||
| 20 | Ņikita H.7,0 Labs4 treniņi1 vārti1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | ||
| 21 | Oļegs D.7,0 Labs2 treniņi1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | ||
| 22 | Oļegs R.7,0 Labs2 treniņi1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | ||
| 23 | Ruslans K.7,0 Labs1 treniņš2. prioritāte | 7,0Labs | 2.otrā kārtā | ||
| 24 | Sergejs K. “Klims”7,0 Labs3 treniņi1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | ||
| 25 | Anatolijs I.6,7 Amatieris3 treniņi1 vārti2. prioritāte | 6,7Amatieris | 2.otrā kārtā | ||
| 26 | Dailis T.6,0 Amatieris3 treniņi1 vārti1. prioritāte | 6,0Amatieris | 1.uzreiz | ||
| 27 | Kārlis J.Dibinātājs6,0 Amatieris3 treniņi1 vārti1. prioritāte | 6,0Amatieris | 1.uzreiz | ||
| 28 | Ņikita K.6,0 Amatieris3 treniņi1 vārti1. prioritāte | 6,0Amatieris | 1.uzreiz | ||
| 29 | Ritvars Š.6,0 AmatierisPSK | 6,0Amatieris | PSKsava daļa | ||
| 30 | Ainārs Ž.5,8 Pamatlīmenis2 treniņi1. prioritāte | 5,8Pamatlīmenis | 1.uzreiz | ||
| 31 | Vladislavs S.5,8 Pamatlīmenis2 treniņi1 vārti2. prioritāte | 5,8Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | ||
| 32 | Aleksandrs B.5,5 Pamatlīmenis1 treniņš2. prioritāte | 5,5Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | ||
| 33 | Fridman F.5,3 Pamatlīmenis1 treniņš1. prioritāte | 5,3Pamatlīmenis | 1.uzreiz | ||
| 34 | Vadims M. “Maslo”5,2 Pamatlīmenis3 treniņi2. prioritāte | 5,2Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | ||
| 35 | Danila B.5,0 Pamatlīmenis1 treniņš2. prioritāte | 5,0Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | ||
| 36 | Vitālijs S. “Funtiks”5,0 Pamatlīmenis1 treniņš2. prioritāte | 5,0Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | ||
| 37 | Vlads V.1 treniņš2. prioritāte | vēl nav vērtēts | 2.otrā kārtā |
Vārtos — 2
| Nr. | Spēlētājs | Līmenis | Treniņi | Vārti | Prioritāte |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Genādijs B.7,0 Labs4 treniņi1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | ||
| 39 | Oļegs G. “GAZ”7,0 Labs3 treniņi1. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz |
Līmenis — skaitlis līdz 10, ko piešķir komanda: Zelts 9,5+ · Elite 8+ · Labs 7+ · Amatieris 6+ · Pamatlīmenis zem 6. “?” — vērtēts tikai daļēji.
C — kapteinis · A — kapteiņa palīgs
Treniņi — cik reižu bijis uz ledus · Vārti — cik iemetis · Vidēji — vārti vidēji vienā treniņā · “—” — datu vēl nav
Treniņi — cik reižu bijis uz ledus · Vārti — cik iemetis
Vārtus pierakstām no 08.09.2026.
Vidējais parādīsies pēc 3 treniņiem ar vārtu uzskaiti.
Izceltie — ar visvairāk vārtiem.
