Vārtsargs#0Denijs Romanovskis “Denchiks”9,7ZeltsBiedri
50biedru
16treniņu
223vārti
5vārtsargi
HK Kazanova ir kopiena, ne tikai komanda. Šeit ir visi kluba biedri — 50 cilvēku.
Kopīgi treniņi uz ledus: HK KAZANOVA 50 · PSK 19 — kopā 69 spēlētāji
Mūsu vārtsargi
Elites līga
Vārtsargs#0Denijs Romanovskis “Denchiks”9,7ZeltsHK KAZANOVA vadība
Komanda aiz komandas (2)
Līmeņi
Līmeni piešķir komanda pēc treniņiem — vidējais no ātruma, prasmes un domāšanas, skaitlis līdz 10. Jaunam biedram līmeņa vēl nav. Pieskaries līmenim — paliks tikai tā līmeņa biedri.
Prioritātes
Prioritāte — kurā kārtā drīkst pieteikties uz treniņu: 1. piesakās pirmais, tad atveras 2., tad 3. Pieskaries prioritātei — paliks tikai tās prioritātes biedri.
Komandas nosaukums prioritātes vietā — citas komandas spēlētājs: kopīgajā treniņā viņš piesakās uz savas komandas vietām, ne uz mūsējām.
Laukumā — 64
| Nr. | Spēlētājs | Līmenis | Treniņi | Vārti | Vidēji | Prioritāte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs R.#12Elite reitings pieaudzis par 0,28,21. prioritāte14 treniņu23 vārtivid. 1,92 | 8,2reitings pieaudzis par 0,2Elite | 1.uzreiz | |||
| 2 | Gļebs D.#95Labs 7,81. prioritāte12 treniņu22 vārtivid. 2,00 | 7,8Labs | 1.uzreiz | |||
| 3 | Nikita B.#10Zelts reitings pieaudzis par 0,29,21. prioritāte9 treniņi20 vārtuvid. 2,86 | 9,2reitings pieaudzis par 0,2Zelts | 1.uzreiz | |||
| 4 | Artūrs P.#5Zelts 9,21. prioritāte7 treniņi16 vārtuvid. 2,29 | 9,2Zelts | 1.uzreiz | |||
| 5 | Dmitrijs Funikovs#27Elite 8,01. prioritāte7 treniņi15 vārtuvid. 2,50 | 8,0Elite | 1.uzreiz | |||
| 6 | Jevgeņijs M. “Mois”#29Elite reitings samazinājies par 0,38,51. prioritāte8 treniņi11 vārtuvid. 1,83 | 8,5reitings samazinājies par 0,3Elite | 1.uzreiz | |||
| 7 | Aleksandrs F.#79Elite 8,01. prioritāte11 treniņu11 vārtuvid. 1,22 | 8,0Elite | 1.uzreiz | |||
| 8 | Artjoms B.#19Elite 8,01. prioritāte4 treniņi10 vārtuvid. 2,50 | 8,0Elite | 1.uzreiz | |||
| 9 | Romāns K.#99Zelts 9,21. prioritāte7 treniņi9 vārtivid. 1,50 | 9,2Zelts | 1.uzreiz | |||
| 10 | Oļegs K.#9Labs 7,81. prioritāte8 treniņi8 vārtivid. 1,33 | 7,8Labs | 1.uzreiz | |||
| 11 | Andrejs F. “Bober”#77Labs 7,51. prioritāte12 treniņu8 vārtivid. 0,89 | 7,5Labs | 1.uzreiz | |||
| 12 | Igors L.#14ALabs 7,81. prioritāte13 treniņu7 vārtivid. 0,70 | 7,8Labs | 1.uzreiz | |||
| 13 | Edvards B.#66Labs 7,02. prioritāte9 treniņi7 vārtivid. 1,17 | 7,0Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 14 | Andrejs F. “Fedja”#8Zelts reitings pieaudzis par 0,29,21. prioritāte6 treniņi6 vārtivid. 1,50 | 9,2reitings pieaudzis par 0,2Zelts | 1.uzreiz | |||
| 15 | Kārlis Jadzevičs#17DibinātājsAmatieris reitings pieaudzis par 0,36,31. prioritāte14 treniņu6 vārtivid. 0,50 | 6,3reitings pieaudzis par 0,3Amatieris | 1.uzreiz | |||
| 16 | Aleksejs M.#7Zelts 9,21. prioritāte5 treniņi5 vārtivid. 1,25 | 9,2Zelts | 1.uzreiz | |||
| 17 | Artjoms S.#22Elite 8,01. prioritāte4 treniņi5 vārtivid. 1,25 | 8,0Elite | 1.uzreiz | |||
| 18 | Anatolijs Ļ.Elite 8,32. prioritāte1 treniņš3 vārti | 8,3Elite | 2.otrā kārtā | |||
| 19 | Anatolijs I.Amatieris 6,72. prioritāte5 treniņi3 vārtivid. 1,00 | 6,7Amatieris | 2.otrā kārtā | |||
| 20 | Dailis T.#44AAmatieris 6,01. prioritāte12 treniņu3 vārtivid. 0,27 | 6,0Amatieris | 1.uzreiz | |||
| 21 | Aleksandrs B.#88Pamatlīmenis 5,5PSK3 treniņi3 vārtivid. 1,00 | 5,5Pamatlīmenis | PSKsava daļa | |||
| 22 | Ņikita H.#11Labs 7,71. prioritāte10 treniņu2 vārtivid. 0,25 | 7,7Labs | 1.uzreiz | |||
| 23 | Arturs Ņ.Labs reitings pieaudzis par 1,57,52. prioritāte2 treniņi2 vārti | 7,5reitings pieaudzis par 1,5Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 24 | Oļegs R.#87Labs 7,01. prioritāte10 treniņu2 vārtivid. 0,22 | 7,0Labs | 1.uzreiz | |||
| 25 | Ruslans K. “Kuriks”#59Amatieris 6,31. prioritāte9 treniņi2 vārtivid. 0,25 | 6,3Amatieris | 1.uzreiz | |||
| 26 | Vadims M.Amatieris 6,33. prioritāte10 treniņu2 vārtivid. 0,29 | 6,3Amatieris | 3.ja ir vietas | |||
| 27 | Maksims P.Amatieris 6,2PSK4 treniņi2 vārtivid. 0,50 | 6,2Amatieris | PSKsava daļa | |||
| 28 | Ņikita K.#63Amatieris 6,02. prioritāte4 treniņi2 vārti | 6,0Amatieris | 2.otrā kārtā | |||
| 29 | Vladislavs S.Amatieris 6,02. prioritāte5 treniņi2 vārtivid. 0,67 | 6,0Amatieris | 2.otrā kārtā | |||
| 30 | Daniels P.vēl nav vērtētsPSK4 treniņi2 vārtivid. 0,50 | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 31 | Lebedjok P.vēl nav vērtētsPSK4 treniņi2 vārtivid. 0,50 | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 32 | Daniils L. “Perforator”vēl nav vērtētsPSK3 treniņi1 vārti | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 33 | Viktors P.vēl nav vērtētsPSK3 treniņi1 vārtivid. 0,33 | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 34 | Ruslans L.#15Labs 7,82. prioritāte4 treniņivid. 0,00 | 7,8Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 35 | Sergej O.Labs 7,72. prioritāte2 treniņi | 7,7Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 36 | Andrejs T.#71Labs 7,52. prioritāte7 treniņivid. 0,00 | 7,5Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 37 | Aigars P. “Aicis”#13CLabs 7,01. prioritāte15 treniņuvid. 0,00 | 7,0Labs | 1.uzreiz | |||
| 38 | Olegs P.Labs 7,0PSK3 treniņivid. 0,00 | 7,0Labs | PSKsava daļa | |||
| 39 | Oļegs D.Labs 7,02. prioritāte2 treniņi | 7,0Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 40 | Sergejs Klimenkovs “Klims”#26Labs 7,01. prioritāte5 treniņivid. 0,00 | 7,0Labs | 1.uzreiz | |||
| 41 | Ainārs Ž.#91Amatieris 6,02. prioritāte7 treniņivid. 0,00 | 6,0Amatieris | 2.otrā kārtā | |||
| 42 | Ritvars P.Amatieris 6,0PSK5 treniņivid. 0,00 | 6,0Amatieris | PSKsava daļa | |||
| 43 | Fridman F.Pamatlīmenis 5,32. prioritāte2 treniņi | 5,3Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | |||
| 44 | Vitālijs S.#28Pamatlīmenis 5,02. prioritāte3 treniņi | 5,0Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | |||
| 45 | Arturs P.vēl nav vērtētsPSK1 treniņš | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 46 | Dainis P.vēl nav vērtētsPSK3 treniņivid. 0,00 | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 47 | Danila P.vēl nav vērtētsPSK2 treniņi | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 48 | Jevgenijs K.vēl nav vērtētsPSK1 treniņš | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 49 | Jevgenijs P.vēl nav vērtētsPSK1 treniņš | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 50 | Jurijs P.vēl nav vērtētsPSK1 treniņš | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 51 | Kaspars P. (2)vēl nav vērtētsPSK6 treniņivid. 0,00 | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 52 | Oļegs A.vēl nav vērtētsPSK2 treniņi | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 53 | Oļegs M. “Олежа”#23vēl nav vērtēts2. prioritāte1 treniņš | vēl nav vērtēts | 2.otrā kārtā | |||
| 54 | Sergejs P.vēl nav vērtētsPSK1 treniņš | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa | |||
| 55 | Edgars G.#4Elite 8,01. prioritāte | 8,0Elite | 1.uzreiz | |||
| 56 | Kaspars P. (1)Elite 8,0PSK | 8,0Elite | PSKsava daļa | |||
| 57 | Vladislavs B.Elite 8,01. prioritāte | 8,0Elite | 1.uzreiz | |||
| 58 | Ernests O.Labs 7,52. prioritāte2 treniņi | 7,5Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 59 | Renārs D.#21Labs reitings pieaudzis par 0,27,22. prioritāte | 7,2reitings pieaudzis par 0,2Labs | 2.otrā kārtā | |||
| 60 | Staņislavs A.Labs 7,01. prioritāte | 7,0Labs | 1.uzreiz | |||
| 61 | Danila B.Pamatlīmenis 5,02. prioritāte1 treniņš | 5,0Pamatlīmenis | 2.otrā kārtā | |||
| 62 | Aleksandrs I.#42vēl nav vērtēts2. prioritāte | vēl nav vērtēts | 2.otrā kārtā | |||
| 63 | Romualds P. “Caurums”#92vēl nav vērtēts2. prioritāte | vēl nav vērtēts | 2.otrā kārtā | |||
| 64 | Vitālijs S.vēl nav vērtēts2. prioritāte | vēl nav vērtēts | 2.otrā kārtā |
Vārtos — 5
| Nr. | Spēlētājs | Līmenis | Treniņi | Vārti | Vidēji | Prioritāte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Denijs Romanovskis “Denchiks”#0Zelts 9,71. prioritāte2 treniņi | 9,7Zelts | 1.uzreiz | |||
| 66 | Genādijs B.Labs 7,01. prioritāte12 treniņuvid. 0,00 | 7,0Labs | 1.uzreiz | |||
| 67 | Oļegs G. “GAZ”Labs 7,01. prioritāte6 treniņivid. 0,00 | 7,0Labs | 1.uzreiz | |||
| 68 | Mārtiņš Onzuls “Martini”#90Amatieris 6,02. prioritāte4 treniņivid. 0,00 | 6,0Amatieris | 2.otrā kārtā | |||
| 69 | Gariks K.vēl nav vērtētsPSK1 treniņš | vēl nav vērtēts | PSKsava daļa |
Līmenis — skaitlis līdz 10, ko piešķir komanda: Zelts 9+ · Elite 8+ · Labs 7+ · Amatieris 6+ · Pamatlīmenis zem 6. “?” — vērtēts tikai daļēji.
C — kapteinis · A — kapteiņa palīgs
Treniņi — cik reižu bijis uz ledus · Vārti — cik iemetis · Vidēji — vārti vidēji reizē, kad vārtus skaitīja · “—” — datu vēl nav
Treniņi — cik reižu bijis uz ledus · Vārti — cik iemetis
vid. — vārti vidēji reizē, kad vārtus skaitīja
Vārtus pierakstām no 08.09.2026.
Izceltie — ar visvairāk vārtiem.



















