Daugavpils pilsētas atklātais hokeja čempionāts 45+
2025/26 · 45+
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEDWAYSPEEDWAY | 8 | 7 | 1 | 0 | 62:6 | +56 | 22 |
| 2 | MADONAHK MADONA | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:28 | +1 | 18 |
| 3 | AUGŠDAUGAVAAUGŠDAUGAVA | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:28 | -5 | 10 |
| 4 | DVL-45DVL-45 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:35 | -19 | 6 |
| 5 | PSK-45PSK-45 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:42 | -33 | 3 |
S — spēles · U — uzvaras · N — neizšķirti · Z — zaudējumi · P — punkti
Punkti: 3 par uzvaru, 1 par neizšķirtu, 0 par zaudējumu. Vienādā punktu skaitā izšķir savstarpējās spēles, tad vārtu starpība, tad gūtie vārti. Tabulā skaitās regulārā sezona.